Характеристики матрицы |
---|
Количество мегапикселей: | 16.2 млн |
---|
Количество эффективных пикселей: | 16.2 млн |
---|
Размер матрицы: | 1/2.3" |
---|
Увеличения фокусного расстояния: | 5.62 |
---|
Разрешение, максимальное: | 4608 x 3456 |
---|
Вид матрицы: | BSI CMOS |
---|
Параметры чувствительности: | 64 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800 |
---|
Функциональность |
---|
Настройка баланса белого: | автоматический режим, настройка вручную, выбор из списка |
---|
Наличие вспышки: | встроенная, до 7 м, снятие эффекта красных глаз |
---|
Стабилизация изображения при фотосъемке: | оптический, подвижный элемент в объективе |
---|
Параметры съемки |
---|
Макросъёмка | присутствует |
---|
Скорость сьемки: | 10 кадров в секнду |
---|
Серия снимков до: | 10 для JPEG |
---|
Наличие таймера: | присутствует |
---|
Задержка по времени таймера: | 2, 10 c |
---|
Формат кадра при фотосъемке: | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
---|
Характеристика объектива |
---|
Фокусное расстояние: | 24 - 960 мм |
---|
Оптический зум | 40x |
---|
Диафрагма | F2.9 - F6.5 |
---|
Установка сменных насадок | присутствует |
---|
Модель обьектива | Fujinon |
---|
Кол-во оптических элементов | 17 |
---|
Кол-во групп оптических элементов | 12 |
---|
Экран и видоискатель |
---|
Видоискатель: | электронный |
---|
Видоискатель на экране: | присутствует |
---|
Обзорность видоискателя: | 97% |
---|
Кол-во пикселей видоискателя: | 210000 |
---|
Параметры жидкокристаллического экрана: | 460000 точек, 3 дюйма |
---|
Второй экран | присутствует |
---|
Параметры экспозиции |
---|
Выдержка | 8 - 1/1724 с |
---|
настройка диафрагмы и выдержки вручную | присутствует |
---|
Варианты автообработки экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
---|
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
---|
Брекетинг экспозиции | присутствует |
---|
Фокус |
---|
Подсветка автофокуса | присутствует |
---|
Ручная фокусировка | присутствует |
---|
Фокусировка по лицу | присутствует |
---|
Макросъемка до: | 0.07 м |
---|
Память, формат и интерфейс |
---|
Поддержка карт памяти: | SD, SDHC, SDXC |
---|
Форматы: | JPEG |
---|
Поддержка интерфейсов: | USB 2.0, HDMI |
---|
Аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | AA-совмеcтимый |
---|
Кол-во аккумуляторов: | 4 |
---|
Кол-во фотографий на одном аккумуляторе: | 700 фотографий |
---|
Видео и звук |
---|
Запись видео | присутствует |
---|
Формат снятого видео: | MOV |
---|
Кодеки для видео: | MPEG4 |
---|
Макс. разрешение видео: | 1920x1080 |
---|
Макс. частота кадров видео: | 480 кадров/с |
---|
Макс. частота кадров записи HD-видео: | 25/30 кадров/с при разрешении 1280x720, 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
---|
Оптический зум при съемке видео: | присутствует |
---|
Возможность записи звука: | присутствует |
---|
Дополнительно: |
---|
Цифровой зум: | 2x |
---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива |
---|
Комплектация | 4xAA батарейки, ремешок, USB кабель, крышка объектива, инструкция, диск с программным обеспечением |
---|
Нало продаж: | 2013-03-15 |
---|
Вес и размеры: |
---|
Размер | 123x87x116 мм |
---|
Вес | 577 г, не учитывая аккумулятор, 670 г, учитывая аккумулятор |
---|
|