Характеристики матрицы |
---|
Количество мегапикселей: | 16.6 млн |
---|
Количество эффективных пикселей: | 16.1 млн |
---|
Размер матрицы: | 1/2.33" |
---|
Увеличения фокусного расстояния: | 5.7 |
---|
Разрешение, максимальное: | 4608 x 3456 |
---|
Вид матрицы: | СCD |
---|
Параметры чувствительности: | 100 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400 |
---|
Функциональность |
---|
Настройка баланса белого: | автоматический режим, настройка вручную, выбор из списка |
---|
Наличие вспышки: | встроенная, до 4.10 м, снятие эффекта красных глаз |
---|
Стабилизация изображения при фотосъемке: | оптический, подвижный элемент в объективе |
---|
Параметры съемки |
---|
Макросъёмка | присутствует |
---|
Скорость сьемки: | 1.4 кадров в секнду |
---|
Наличие таймера: | присутствует |
---|
Задержка по времени таймера: | 2, 10 c |
---|
Формат кадра при фотосъемке: | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
---|
Характеристика объектива |
---|
Фокусное расстояние: | 25 - 250 мм |
---|
Оптический зум | 10x |
---|
Диафрагма | F3.1 - F5.9 |
---|
Модель обьектива | LEICA DC VARIO-ELMAR |
---|
Кол-во оптических элементов | 9 |
---|
Кол-во групп оптических элементов | 7 |
---|
Особенности объектива | асферические линзы |
---|
Экран и видоискатель |
---|
Видоискатель: | отсутствует |
---|
Видоискатель на экране: | присутствует |
---|
Параметры жидкокристаллического экрана: | 230000 точек, 2.70 дюйма |
---|
Параметры экспозиции |
---|
Выдержка | 60 - 1/1600 с |
---|
настройка диафрагмы и выдержки вручную | отсутствует |
---|
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | мультизонный |
---|
Фокус |
---|
Подсветка автофокуса | присутствует |
---|
Фокусировка по лицу | присутствует |
---|
Макросъемка до: | 0.05 м |
---|
Память, формат и интерфейс |
---|
Поддержка карт памяти: | SD, SDHC, SDXC |
---|
Встроенная память: | 90 Mb |
---|
Форматы: | JPEG |
---|
Поддержка интерфейсов: | USB 2.0, видео, аудио |
---|
Аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | свой собственный |
---|
Кол-во аккумуляторов: | 1 |
---|
Кол-во фотографий на одном аккумуляторе: | 690 мА*ч или 250 фотографий |
---|
Видео и звук |
---|
Запись видео | присутствует |
---|
Формат снятого видео: | MOV |
---|
Кодеки для видео: | MJPEG |
---|
Макс. разрешение видео: | 1280x720 |
---|
Макс. частота кадров видео: | 30 кадров/с |
---|
Макс. частота кадров записи HD-видео: | 24 кадров/с при разрешении 1280x720 |
---|
Оптический зум при съемке видео: | присутствует |
---|
Возможность записи звука: | присутствует |
---|
Дополнительно: |
---|
Материал корпуса | пластик |
---|
Цифровой зум: | 2x |
---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива |
---|
Комплектация | аккумулятор, зарядное устройство, USB кабель, ремешок, диск с программным обеспечением |
---|
Вес и размеры: |
---|
Размер | 95x56x22 мм |
---|
Вес | 111 г, не учитывая аккумулятор, 126 г, учитывая аккумулятор |
---|
|