Характеристики матрицы |
---|
Количество мегапикселей: | 52.99 млн |
---|
Количество эффективных пикселей: | 51.4 млн |
---|
Размер матрицы: | 44 х 33 мм |
---|
Увеличения фокусного расстояния: | 0.78 |
---|
Разрешение, максимальное: | 8256 x 6192 |
---|
Вид матрицы: | CMOS |
---|
Насыщенность цвета: | 42 бит |
---|
Параметры чувствительности: | 100 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800, ISO25600, ISO51200, ISO102400 |
---|
Очистка матрицы: | присутствует |
---|
Функциональность |
---|
Настройка баланса белого: | автоматический режим, настройка вручную, выбор из списка |
---|
Наличие вспышки: | снятие эффекта красных глаз, башмак, синхроконтакт |
---|
Стабилизация изображения при фотосъемке: | отсутствует |
---|
Параметры съемки |
---|
Скорость сьемки: | 4.5 кадров в секнду |
---|
Серия снимков до: | 100 для JPEG, 25 для RAW |
---|
Наличие таймера: | присутствует |
---|
Задержка по времени таймера: | 2, 12 c |
---|
Замедленная фидеосьемка(timelapse): | присутствует |
---|
Формат кадра при фотосъемке: | 4:3 |
---|
Характеристика объектива |
---|
Поддержка сменных объективов | байоотсутствует Pentax 645AF2 |
---|
Наличие обьектива в комплекте: | отсутствует |
---|
Экран и видоискатель |
---|
Видоискатель: | зеркальный (TTL) |
---|
Видоискатель на экране: | присутствует |
---|
Обзорность видоискателя: | 98% |
---|
Параметры жидкокристаллического экрана: | 1037000 точек, 3.20 дюйма |
---|
Тип жидкокристаллического экрана: | поворотный |
---|
Второй экран | присутствует |
---|
Параметры экспозиции |
---|
Выдержка | 30 - 1/4000 с |
---|
Минимальная выдержка (x-sunc) | 1/125 c |
---|
настройка диафрагмы и выдержки вручную | присутствует |
---|
Варианты автообработки экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
---|
Экспокоррекция | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
---|
Брекетинг экспозиции | присутствует |
---|
Фокус |
---|
Ручная фокусировка | присутствует |
---|
Фокусировка по лицу | присутствует |
---|
Память, формат и интерфейс |
---|
Поддержка карт памяти: | SD, SDHC, SDXC |
---|
Форматы: | 3 JPEG, TIFF, RAW |
---|
Поддержка интерфейсов: | USB 3.0, видео, HDMI, аудио, разъем для пульта ДУ |
---|
Аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | свой собственный |
---|
Кол-во аккумуляторов: | 1 |
---|
Кол-во фотографий на одном аккумуляторе: | 700 фотографий |
---|
Разъем под питание: | присутствует |
---|
Видео и звук |
---|
Запись видео | присутствует |
---|
Формат снятого видео: | AVI, MOV |
---|
Кодеки для видео: | MPEG4, MJPEG |
---|
Макс. разрешение видео: | 1920x1080 |
---|
Макс. частота кадров видео: | 60 кадров/с |
---|
Макс. частота кадров записи HD-видео: | 50/60 кадров/с при разрешениях 1280x720 и 1920x1080 |
---|
Оптический зум при записи видео | присутствует |
---|
Возможность записи звука: | присутствует |
---|
Дополнительно: |
---|
Материал корпуса | металл |
---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, влагонепроницаемый корпус, cъемка HDR |
---|
Информация: | двойной слот для карт памяти SD, разъем для стереомикрофона |
---|
Вес и размеры: |
---|
Размер | 156x117x123 мм, не учитывая объектив |
---|
Вес | 1550 г, учитывая аккумулятор; не учитывая объектив |
---|
|