Характеристики матрицы |
---|
Количество мегапикселей: | 16.9 млн |
---|
Количество эффективных пикселей: | 16.3 млн |
---|
Размер матрицы: | 23.7 x 15.7 мм |
---|
Увеличения фокусного расстояния: | 1.5 |
---|
Разрешение, максимальное: | 4928 x 3264 |
---|
Вид матрицы: | CMOS |
---|
Параметры чувствительности: | 80 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800, ISO25600, ISO51200 |
---|
Очистка матрицы: | присутствует |
---|
Функциональность |
---|
Настройка баланса белого: | автоматический режим, настройка вручную, выбор из списка |
---|
Наличие вспышки: | встроенная, до 13 м, снятие эффекта красных глаз, башмак, синхроконтакт, P-TTL |
---|
Стабилизация изображения при фотосъемке: | оптический, сдвиг матрицы |
---|
Параметры съемки |
---|
Режим серийной съемки | присутствует |
---|
Наличие таймера: | присутствует |
---|
Задержка по времени таймера: | 2, 10 c |
---|
Формат кадра при фотосъемке: | 3:2 |
---|
Характеристика объектива |
---|
Поддержка сменных объективов | байоотсутствует Pentax KA/KAF/KAF2 |
---|
Наличие обьектива в комплекте: | отсутствует |
---|
Экран и видоискатель |
---|
Видоискатель: | зеркальный (TTL) |
---|
Видоискатель на экране: | присутствует |
---|
Обзорность видоискателя: | 100% |
---|
Параметры жидкокристаллического экрана: | 921000 точек, 3 дюйма |
---|
Второй экран | присутствует |
---|
Параметры экспозиции |
---|
Выдержка | 30 - 1/8000 с |
---|
настройка диафрагмы и выдержки вручную | присутствует |
---|
Варианты автообработки экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
---|
Экспокоррекция | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
---|
Фокус |
---|
Подсветка автофокуса | присутствует |
---|
Ручная фокусировка | присутствует |
---|
Корректировка автофокуса | присутствует |
---|
Фокусировка по лицу | присутствует |
---|
Память, формат и интерфейс |
---|
Поддержка карт памяти: | SD, SDHC, SDXC |
---|
Форматы: | JPEG, RAW |
---|
Поддержка интерфейсов: | USB 2.0, видео, HDMI, аудио |
---|
Аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | свой собственный |
---|
Кол-во аккумуляторов: | 1 |
---|
Кол-во фотографий на одном аккумуляторе: | 740 фотографий |
---|
Разъем под питание: | присутствует |
---|
Видео и звук |
---|
Запись видео | присутствует |
---|
Формат снятого видео: | AVI |
---|
Кодеки для видео: | MJPEG |
---|
Макс. разрешение видео: | 1920x1080 |
---|
Макс. частота кадров видео: | 30 кадров/с |
---|
Макс. частота кадров записи HD-видео: | 25/30 кадров/с при разрешениях 1280x720 и 1920x1080 |
---|
Электронная стабилизация при видеосъемке | присутствует |
---|
Оптический зум при записи видео | присутствует |
---|
Возможность записи звука: | присутствует |
---|
Звуковые комментарии: | присутствует |
---|
Дополнительно: |
---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, влагонепроницаемый корпус |
---|
Нало продаж: | 2012-10-15 |
---|
Вес и размеры: |
---|
Размер | 131x97x73 мм, не учитывая объектив |
---|
Вес | 740 г, учитывая аккумулятор; не учитывая объектив |
---|
|