Характеристики матрицы |
---|
Количество мегапикселей: | 16.79 млн |
---|
Количество эффективных пикселей: | 16 млн |
---|
Размер матрицы: | 1/2.3" |
---|
Увеличения фокусного расстояния: | 5.62 |
---|
Разрешение, максимальное: | 4608 x 3456 |
---|
Вид матрицы: | CMOS |
---|
Параметры чувствительности: | 125 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400 |
---|
Функциональность |
---|
Настройка баланса белого: | автоматический режим, настройка вручную, выбор из списка |
---|
Наличие вспышки: | встроенная, до 10.40 м, снятие эффекта красных глаз |
---|
Стабилизация изображения при фотосъемке: | оптический, сдвиг матрицы |
---|
Параметры съемки |
---|
Макросъёмка | присутствует |
---|
Режим серийной съемки | присутствует |
---|
Наличие таймера: | присутствует |
---|
Замедленная фидеосьемка(timelapse): | присутствует |
---|
Характеристика объектива |
---|
Фокусное расстояние: | 25 - 100 мм |
---|
Оптический зум | 4x |
---|
Диафрагма | F2 - F4.9 |
---|
Кол-во оптических элементов | 9 |
---|
Кол-во групп оптических элементов | 7 |
---|
Особенности объектива | асферические линзы |
---|
Экран и видоискатель |
---|
Видоискатель: | отсутствует |
---|
Видоискатель на экране: | присутствует |
---|
Параметры жидкокристаллического экрана: | 460000 точек, 3 дюйма |
---|
Второй экран | присутствует |
---|
Параметры экспозиции |
---|
Выдержка | 4 - 1/4000 с |
---|
настройка диафрагмы и выдержки вручную | отсутствует |
---|
Варианты автообработки экспозиции | с приоритетом затвора |
---|
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
---|
Брекетинг экспозиции | присутствует |
---|
Фокус |
---|
Подсветка автофокуса | присутствует |
---|
Ручная фокусировка | присутствует |
---|
Фокусировка по лицу | присутствует |
---|
Макросъемка до: | 0.01 м |
---|
Память, формат и интерфейс |
---|
Поддержка карт памяти: | SD, SDHC, SDXC |
---|
Встроенная память: | 70 Mb |
---|
Форматы: | 3 JPEG |
---|
Поддержка интерфейсов: | USB 2.0, видео, HDMI, аудио |
---|
Аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | свой собственный |
---|
Кол-во аккумуляторов: | 1 |
---|
Кол-во фотографий на одном аккумуляторе: | 240 фотографий |
---|
Видео и звук |
---|
Запись видео | присутствует |
---|
Формат снятого видео: | MP4 |
---|
Кодеки для видео: | MPEG4 |
---|
Макс. разрешение видео: | 1920x1080 |
---|
Макс. частота кадров видео: | 120 кадров/с |
---|
Макс. частота кадров записи HD-видео: | 50/60 кадров/с при разрешении 1280x720, 25/30 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
---|
Электронная стабилизация при видеосъемке | присутствует |
---|
Оптический зум при съемке видео: | присутствует |
---|
Возможность записи звука: | присутствует |
---|
Дополнительно: |
---|
Цифровой зум: | 7.2x |
---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, GPS, влагонепроницаемый корпус, cъемка HDR |
---|
Информация: | водонепроницаемость до 14 м, ударопрочный, морозоустойчивый, пыленепроницаемый корпус |
---|
Вес и размеры: |
---|
Размер | 125x65x32 мм |
---|
Вес | 216 г, не учитывая аккумулятор, 236 г, учитывая аккумулятор |
---|
|