Характеристики матрицы |
---|
Количество мегапикселей: | 16.5 млн |
---|
Количество эффективных пикселей: | 16.1 млн |
---|
Размер матрицы: | 23.5 x 15.6 мм |
---|
Увеличения фокусного расстояния: | 1.5 |
---|
Разрешение, максимальное: | 4912 x 3264 |
---|
Вид матрицы: | CMOS |
---|
Параметры чувствительности: | 200 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800 |
---|
Очистка матрицы: | присутствует |
---|
Функциональность |
---|
3D съемка: | присутствует |
---|
Настройка баланса белого: | автоматический режим, настройка вручную, выбор из списка |
---|
Наличие вспышки: | встроенная, до 6 м, снятие эффекта красных глаз |
---|
Стабилизация изображения при фотосъемке: | отсутствует |
---|
Параметры съемки |
---|
Скорость сьемки: | 5.5 кадров в секнду |
---|
Серия снимков до: | 30 для JPEG, 7 для RAW |
---|
Наличие таймера: | присутствует |
---|
Задержка по времени таймера: | 2, 10 c |
---|
Формат кадра при фотосъемке: | 3:2 |
---|
Характеристика объектива |
---|
Поддержка сменных объективов | байоотсутствует Sony E |
---|
Наличие обьектива в комплекте: | отсутствует |
---|
Экран и видоискатель |
---|
Видоискатель: | отсутствует |
---|
Видоискатель на экране: | присутствует |
---|
Параметры жидкокристаллического экрана: | 921600 точек, 3 дюйма |
---|
Тип жидкокристаллического экрана: | поворотный |
---|
Параметры экспозиции |
---|
Выдержка | 30 - 1/4000 с |
---|
Минимальная выдержка (x-sunc) | 1/160 c |
---|
настройка диафрагмы и выдержки вручную | присутствует |
---|
Варианты автообработки экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
---|
Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
---|
Фокус |
---|
Подсветка автофокуса | присутствует |
---|
Ручная фокусировка | присутствует |
---|
Корректировка автофокуса | присутствует |
---|
Фокусировка по лицу | присутствует |
---|
Память, формат и интерфейс |
---|
Поддержка карт памяти: | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
---|
Форматы: | 2 JPEG, RAW |
---|
Поддержка интерфейсов: | USB 2.0, HDMI |
---|
Аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | свой собственный |
---|
Кол-во аккумуляторов: | 1 |
---|
Кол-во фотографий на одном аккумуляторе: | 470 фотографий |
---|
Видео и звук |
---|
Запись видео | присутствует |
---|
Формат снятого видео: | AVCHD |
---|
Кодеки для видео: | AVC/H.264, MPEG4 |
---|
Макс. разрешение видео: | 1920x1080 |
---|
Макс. частота кадров видео: | 30 кадров/с |
---|
Макс. частота кадров записи HD-видео: | 25/30 кадров/с при разрешениях 1280x720 и 1920x1080 |
---|
Оптический зум при записи видео | присутствует |
---|
Возможность записи звука: | присутствует |
---|
Звуковые комментарии: | присутствует |
---|
Дополнительно: |
---|
Материал корпуса | металл/пластик |
---|
Цифровой зум: | 2x |
---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива, датчик ориентации |
---|
Информация: | чувствитеьность по ISO до 16000 |
---|
Нало продаж: | 2012-06-15 |
---|
Вес и размеры: |
---|
Размер | 117x67x41 мм, не учитывая объектив |
---|
Вес | 255 г, не учитывая аккумулятор; не учитывая объектив |
---|
|