Характеристики матрицы |
---|
Количество мегапикселей: | 6.2 млн |
---|
Количество эффективных пикселей: | 6 млн |
---|
Размер матрицы: | 1/2.5" |
---|
Увеличения фокусного расстояния: | 6.02 |
---|
Разрешение, максимальное: | 2816 x 2112 |
---|
Вид матрицы: | СCD |
---|
Насыщенность цвета: | 42 бит |
---|
Параметры чувствительности: | 80 - 1000 ISO, Auto ISO |
---|
Функциональность |
---|
Настройка баланса белого: | автоматический режим, выбор из списка |
---|
Наличие вспышки: | встроенная, до 4.90 м, снятие эффекта красных глаз |
---|
Стабилизация изображения при фотосъемке: | двойной, подвижный элемент в объективе |
---|
Параметры съемки |
---|
Макросъёмка | присутствует |
---|
Скорость сьемки: | 3.3 кадров в секнду |
---|
Серия снимков до: | 100 для JPEG |
---|
Наличие таймера: | присутствует |
---|
Задержка по времени таймера: | 2, 10 c |
---|
Формат кадра при фотосъемке: | 4:3, 3:2, 16:9 |
---|
Время включения | 4.2 c |
---|
Характеристика объектива |
---|
Фокусное расстояние: | 38 - 114 мм |
---|
Оптический зум | 3x |
---|
Диафрагма | F3.5 - F4.3 |
---|
Модель обьектива | Carl Zeiss Vario-Tessar |
---|
Экран и видоискатель |
---|
Видоискатель: | отсутствует |
---|
Видоискатель на экране: | присутствует |
---|
Параметры жидкокристаллического экрана: | 921000 точек, 3.50 дюйма |
---|
Параметры экспозиции |
---|
Выдержка | 1/1 - 1/1000 с |
---|
настройка диафрагмы и выдержки вручную | отсутствует |
---|
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
---|
Брекетинг экспозиции | присутствует |
---|
Фокус |
---|
Подсветка автофокуса | присутствует |
---|
Макросъемка до: | 0.08 м |
---|
Память, формат и интерфейс |
---|
Поддержка карт памяти: | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |
---|
Максимальный объем карты памяти | 8 Гб |
---|
Встроенная память: | 2048 Мб |
---|
Форматы: | 2 JPEG |
---|
Поддержка интерфейсов: | USB 2.0, видео, аудио, Wi-Fi |
---|
Аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | свой собственный |
---|
Кол-во аккумуляторов: | 1 |
---|
Кол-во фотографий на одном аккумуляторе: | 1220 мА*ч или 280 фотографий |
---|
Разъем под питание: | присутствует |
---|
Видео и звук |
---|
Запись видео | присутствует |
---|
Кодеки для видео: | MPEG4 |
---|
Макс. разрешение видео: | 640x480 |
---|
Макс. частота кадров видео: | 30 кадров/с |
---|
Время записи видео | лимитируется картой памяти |
---|
Возможность записи звука: | присутствует |
---|
Дополнительно: |
---|
Материал корпуса | металл |
---|
Цифровой зум: | 6x |
---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива, датчик ориентации |
---|
Комплектация | фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-G1, аккумуляторный набор (NP-FR1), адаптер переменного тока (AC-LS5), кабель Audio/Video, USB кабель, кабель питания, кистевой ремешок, компакт-диск с ПО, держатель |
---|
Информация: | MP3-плеер; A/V выход через переходник |
---|
Анонсирование: | 2007-03-08 |
---|
Нало продаж: | 2007-04-01 |
---|
Вес и размеры: |
---|
Размер | 93x72x25 мм |
---|
Вес | 204 г, без элементов питания, 238 г, учитывя аккумулятор |
---|
|