Характеристики матрицы |
---|
Количество мегапикселей: | 16.4 млн |
---|
Количество эффективных пикселей: | 16.1 млн |
---|
Размер матрицы: | 1/2.3" |
---|
Увеличения фокусного расстояния: | 5.62 |
---|
Разрешение, максимальное: | 4608 x 3456 |
---|
Вид матрицы: | СCD |
---|
Параметры чувствительности: | 80 - 3200 ISO, Auto ISO |
---|
Функциональность |
---|
Настройка баланса белого: | автоматический режим, настройка вручную, выбор из списка |
---|
Наличие вспышки: | встроенная, до 3.70 м, снятие эффекта красных глаз |
---|
Стабилизация изображения при фотосъемке: | оптический, подвижный элемент в объективе |
---|
Параметры съемки |
---|
Макросъёмка | присутствует |
---|
Скорость сьемки: | 1 кадров в секнду |
---|
Серия снимков до: | 3 для JPEG |
---|
Наличие таймера: | присутствует |
---|
Задержка по времени таймера: | 2, 10 c |
---|
Формат кадра при фотосъемке: | 4:3, 3:2, 16:9 |
---|
Характеристика объектива |
---|
Фокусное расстояние: | 24 - 384 мм |
---|
Оптический зум | 16x |
---|
Диафрагма | F3.3 - F5.9 |
---|
Установка сменных насадок | присутствует |
---|
Модель обьектива | Sony G |
---|
Экран и видоискатель |
---|
Видоискатель: | отсутствует |
---|
Видоискатель на экране: | присутствует |
---|
Параметры жидкокристаллического экрана: | 460800 точек, 3 дюйма |
---|
Параметры экспозиции |
---|
Выдержка | 30 - 1/1600 с |
---|
настройка диафрагмы и выдержки вручную | отсутствует |
---|
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
---|
Фокус |
---|
Подсветка автофокуса | присутствует |
---|
Фокусировка по лицу | присутствует |
---|
Макросъемка до: | 0.05 м |
---|
Память, формат и интерфейс |
---|
Поддержка карт памяти: | SD, SDHC, micro SD, micro SDHC, SDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
---|
Встроенная память: | 27 Mb |
---|
Форматы: | JPEG |
---|
Поддержка интерфейсов: | USB 2.0, видео, аудио |
---|
Аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | свой собственный |
---|
Кол-во аккумуляторов: | 1 |
---|
Кол-во фотографий на одном аккумуляторе: | 290 фотографий |
---|
Разъем под питание: | присутствует |
---|
Видео и звук |
---|
Запись видео | присутствует |
---|
Кодеки для видео: | MPEG4 |
---|
Макс. разрешение видео: | 1280x720 |
---|
Макс. частота кадров видео: | 30 кадров/с |
---|
Макс. частота кадров записи HD-видео: | 25/30 кадров/с при разрешении 1280x720 |
---|
Возможность записи звука: | присутствует |
---|
Дополнительно: |
---|
Цифровой зум: | 4x |
---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива |
---|
Комплектация | аккумуляторный набор (NP-BG1), зарядное устройство для аккумулятора, Multi USB кабель, наплечный ремень, руководство по эксплуатации, кабель питания |
---|
Вес и размеры: |
---|
Размер | 105x60x34 мм |
---|
Вес | 192 г, не учитывая аккумулятор, 222 г, учитывая аккумулятор |
---|
|