Характеристики матрицы |
---|
Количество мегапикселей: | 10.3 млн |
---|
Количество эффективных пикселей: | 9.1 млн |
---|
Размер матрицы: | 1/2.4" |
---|
Увеличения фокусного расстояния: | 5.8 |
---|
Разрешение, максимальное: | 3456 x 2592 |
---|
Вид матрицы: | CMOS |
---|
Параметры чувствительности: | 125 - 3200 ISO, Auto ISO |
---|
Функциональность |
---|
Настройка баланса белого: | автоматический режим, настройка вручную, выбор из списка |
---|
Наличие вспышки: | встроенная, до 9.20 м, снятие эффекта красных глаз |
---|
Стабилизация изображения при фотосъемке: | оптический, сдвиг матрицы |
---|
Параметры съемки |
---|
Макросъёмка | присутствует |
---|
Скорость сьемки: | 10 кадров в секнду |
---|
Серия снимков до: | 10 для JPEG |
---|
Наличие таймера: | присутствует |
---|
Задержка по времени таймера: | 2, 10 c |
---|
Формат кадра при фотосъемке: | 4:3, 3:2, 16:9 |
---|
Время включения | 2.2 c |
---|
Характеристика объектива |
---|
Фокусное расстояние: | 28 - 560 мм |
---|
Оптический зум | 20x |
---|
Диафрагма | F2.8 - F5.2 |
---|
Установка сменных насадок | присутствует |
---|
Модель обьектива | Sony G |
---|
Кол-во оптических элементов | 13 |
---|
Кол-во групп оптических элементов | 10 |
---|
Особенности объектива | асферические линзы, низкодисперсные линзы |
---|
Экран и видоискатель |
---|
Видоискатель: | электронный |
---|
Видоискатель на экране: | присутствует |
---|
Кол-во пикселей видоискателя: | 201000 |
---|
Параметры жидкокристаллического экрана: | 230400 точек, 3 дюйма |
---|
Параметры экспозиции |
---|
Выдержка | 30 - 1/4000 с |
---|
настройка диафрагмы и выдержки вручную | присутствует |
---|
Варианты автообработки экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
---|
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
---|
Брекетинг экспозиции | присутствует |
---|
Фокус |
---|
Подсветка автофокуса | присутствует |
---|
Ручная фокусировка | присутствует |
---|
Фокусировка по лицу | присутствует |
---|
Макросъемка до: | 0.01 м |
---|
Память, формат и интерфейс |
---|
Поддержка карт памяти: | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
---|
Встроенная память: | 11 Mb |
---|
Форматы: | JPEG |
---|
Поддержка интерфейсов: | USB 2.0, видео, HD-видео, аудио |
---|
Аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | свой собственный |
---|
Кол-во аккумуляторов: | 1 |
---|
Кол-во фотографий на одном аккумуляторе: | 300 фотографий |
---|
Разъем под питание: | присутствует |
---|
Видео и звук |
---|
Запись видео | присутствует |
---|
Формат снятого видео: | MPEG VX |
---|
Кодеки для видео: | MPEG4 |
---|
Макс. разрешение видео: | 1440х1080 |
---|
Макс. частота кадров видео: | 30 кадров/с |
---|
Макс. частота кадров записи HD-видео: | 25/30 кадров/с при разрешении 1280x720 |
---|
Оптический зум при съемке видео: | присутствует |
---|
Возможность записи звука: | присутствует |
---|
Дополнительно: |
---|
Цифровой зум: | 2x |
---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива, датчик ориентации |
---|
Комплектация | аккумулятор, зарядное устройство, мультикабель, кабель питания, CD с ПО, крышка объектива, ремешок крышки объектива, наплечный ремень, адаптер HDMI |
---|
Информация: | функция Smile Shutter |
---|
Анонсирование: | 2009-03-02 |
---|
Нало продаж: | 2009-04-01 |
---|
Вес и размеры: |
---|
Размер | 115x83x92 мм |
---|
Вес | 453 г, не учитывая аккумулятор, 504 г, учитывая аккумулятор |
---|
|