Характеристики матрицы |
---|
Количество мегапикселей: | 24.7 млн |
---|
Количество эффективных пикселей: | 24.3 млн |
---|
Размер матрицы: | 35.8 x 23.9 мм |
---|
Увеличения фокусного расстояния: | 1 |
---|
Разрешение, максимальное: | 6000 x 4000 |
---|
Вид матрицы: | CMOS |
---|
Параметры чувствительности: | 50 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800, ISO25600, ISO51200, ISO102400 |
---|
Функциональность |
---|
Настройка баланса белого: | автоматический режим, настройка вручную, выбор из списка |
---|
Наличие вспышки: | встроенная, до 6 м, снятие эффекта красных глаз, башмак |
---|
Стабилизация изображения при фотосъемке: | отсутствует |
---|
Параметры съемки |
---|
Макросъёмка | присутствует |
---|
Скорость сьемки: | 5 кадров в секнду |
---|
Наличие таймера: | присутствует |
---|
Задержка по времени таймера: | 2, 10 c |
---|
Формат кадра при фотосъемке: | 3:2, 16:9 |
---|
Характеристика объектива |
---|
Фокусное расстояние: | 35 мм |
---|
Диафрагма | F2 - F2 |
---|
Установка сменных насадок | присутствует |
---|
Модель обьектива | Sonnar |
---|
Экран и видоискатель |
---|
Видоискатель: | отсутствует |
---|
Видоискатель на экране: | присутствует |
---|
Параметры жидкокристаллического экрана: | 1228800 точек, 3 дюйма |
---|
Параметры экспозиции |
---|
Выдержка | 30 - 1/2000 с |
---|
настройка диафрагмы и выдержки вручную | присутствует |
---|
Варианты автообработки экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
---|
Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
---|
Фокус |
---|
Подсветка автофокуса | присутствует |
---|
Ручная фокусировка | присутствует |
---|
Фокусировка по лицу | присутствует |
---|
Макросъемка до: | 0.2 м |
---|
Память, формат и интерфейс |
---|
Поддержка карт памяти: | SD, SDHC, micro SD, micro SDHC, SDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
---|
Форматы: | JPEG, RAW |
---|
Поддержка интерфейсов: | USB 2.0, HDMI, аудио |
---|
Аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | свой собственный |
---|
Кол-во аккумуляторов: | 1 |
---|
Кол-во фотографий на одном аккумуляторе: | 270 фотографий |
---|
Видео и звук |
---|
Запись видео | присутствует |
---|
Формат снятого видео: | AVCHD, MP4 |
---|
Кодеки для видео: | AVC/H.264, MPEG4 |
---|
Макс. разрешение видео: | 1920x1080 |
---|
Макс. частота кадров видео: | 60 кадров/с |
---|
Макс. частота кадров записи HD-видео: | 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
---|
Электронная стабилизация при видеосъемке | присутствует |
---|
Возможность записи звука: | присутствует |
---|
Звуковые комментарии: | присутствует |
---|
Дополнительно: |
---|
Материал корпуса | металл/пластик |
---|
Цифровой зум: | 2x |
---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива, датчик ориентации, cъемка HDR |
---|
Комплектация | аккумуляторная батарея, кабель micro USB, адаптер переменного тока, шнур питания, наплечный ремень, крышка объектива, крышка разъема hotshoe, чистящая салфетка, руководство по эксплуатации |
---|
Нало продаж: | 2012-11-15 |
---|
Вес и размеры: |
---|
Размер | 113x65x70 мм |
---|
Вес | 482 г, учитывая аккумулятор |
---|
|