Характеристики матрицы |
---|
Количество мегапикселей: | 20.9 млн |
---|
Количество эффективных пикселей: | 20.2 млн |
---|
Размер матрицы: | 13.2 x 8.8 мм |
---|
Увеличения фокусного расстояния: | 2.7 |
---|
Разрешение, максимальное: | 5472 x 3648 |
---|
Вид матрицы: | CMOS |
---|
Параметры чувствительности: | 80 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800, ISO25600 |
---|
Функциональность |
---|
Настройка баланса белого: | автоматический режим, настройка вручную, выбор из списка |
---|
Наличие вспышки: | встроенная, до 6.30 м, снятие эффекта красных глаз |
---|
Стабилизация изображения при фотосъемке: | оптический, подвижный элемент в объективе |
---|
Параметры съемки |
---|
Макросъёмка | присутствует |
---|
Скорость сьемки: | 10 кадров в секнду |
---|
Наличие таймера: | присутствует |
---|
Задержка по времени таймера: | 2, 10 c |
---|
Формат кадра при фотосъемке: | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
---|
Характеристика объектива |
---|
Фокусное расстояние: | 28 - 100.80 мм |
---|
Оптический зум | 3.60x |
---|
Диафрагма | F1.8 - F4.9 |
---|
Модель обьектива | Carl Zeiss Vario-Sonnar |
---|
Кол-во оптических элементов | 7 |
---|
Кол-во групп оптических элементов | 6 |
---|
Экран и видоискатель |
---|
Видоискатель: | отсутствует |
---|
Видоискатель на экране: | присутствует |
---|
Параметры жидкокристаллического экрана: | 1228800 точек, 3 дюйма |
---|
Параметры экспозиции |
---|
Выдержка | 30 - 1/2000 с |
---|
настройка диафрагмы и выдержки вручную | присутствует |
---|
Варианты автообработки экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
---|
Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
---|
Фокус |
---|
Подсветка автофокуса | присутствует |
---|
Ручная фокусировка | присутствует |
---|
Корректировка автофокуса | присутствует |
---|
Фокусировка по лицу | присутствует |
---|
Макросъемка до: | 0.05 м |
---|
Память, формат и интерфейс |
---|
Поддержка карт памяти: | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
---|
Форматы: | JPEG, RAW |
---|
Поддержка интерфейсов: | USB 2.0, HDMI |
---|
Аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | свой собственный |
---|
Кол-во аккумуляторов: | 1 |
---|
Кол-во фотографий на одном аккумуляторе: | 330 фотографий |
---|
Видео и звук |
---|
Запись видео | присутствует |
---|
Формат снятого видео: | AVCHD, MP4 |
---|
Кодеки для видео: | AVC/H.264, MPEG4 |
---|
Макс. разрешение видео: | 1920x1080 |
---|
Макс. частота кадров видео: | 60 кадров/с |
---|
Макс. частота кадров записи HD-видео: | 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
---|
Оптический зум при съемке видео: | присутствует |
---|
Возможность записи звука: | присутствует |
---|
Дополнительно: |
---|
Цифровой зум: | 2x |
---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива, датчик ориентации |
---|
Информация: | стереомикрофон |
---|
Нало продаж: | 2012-07-27 |
---|
Вес и размеры: |
---|
Размер | 102x58x36 мм |
---|
Вес | 240 г, учитывая аккумулятор |
---|
|