Характеристики матрицы |
---|
Количество мегапикселей: | 7.2 млн |
---|
Количество эффективных пикселей: | 7.1 млн |
---|
Размер матрицы: | 1/2.5" |
---|
Увеличения фокусного расстояния: | 6.02 |
---|
Разрешение, максимальное: | 3072 x 2304 |
---|
Вид матрицы: | СCD |
---|
Насыщенность цвета: | 42 бит |
---|
Параметры чувствительности: | 100 - 3200 ISO, Auto ISO |
---|
Функциональность |
---|
Настройка баланса белого: | автоматический режим, выбор из списка |
---|
Наличие вспышки: | встроенная, до 3.30 м, снятие эффекта красных глаз |
---|
Стабилизация изображения при фотосъемке: | двойной, подвижный элемент в объективе |
---|
Параметры съемки |
---|
Макросъёмка | присутствует |
---|
Скорость сьемки: | 2.8 кадров в секнду |
---|
Серия снимков до: | 100 для JPEG |
---|
Наличие таймера: | присутствует |
---|
Задержка по времени таймера: | 2, 10 c |
---|
Формат кадра при фотосъемке: | 4:3, 3:2, 16:9 |
---|
Время включения | 1.5 c |
---|
Характеристика объектива |
---|
Фокусное расстояние: | 35 - 105 мм |
---|
Оптический зум | 3x |
---|
Диафрагма | F2.8 - F5.2 |
---|
Модель обьектива | Carl Zeiss Vario-Tessar |
---|
Экран и видоискатель |
---|
Видоискатель: | оптический |
---|
Параметры жидкокристаллического экрана: | 115000 точек, 2.50 дюйма |
---|
Параметры экспозиции |
---|
Выдержка | 1/1 - 1/1600 с |
---|
настройка диафрагмы и выдержки вручную | отсутствует |
---|
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
---|
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
---|
Брекетинг экспозиции | присутствует |
---|
Фокус |
---|
Подсветка автофокуса | присутствует |
---|
Фокусировка по лицу | присутствует |
---|
Макросъемка до: | 0.04 м |
---|
Память, формат и интерфейс |
---|
Поддержка карт памяти: | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
---|
Максимальный объем карты памяти | 8 Гб |
---|
Встроенная память: | 31 Мб |
---|
Форматы: | 2 JPEG |
---|
Поддержка интерфейсов: | USB 2.0, видео, HD-видео, аудио |
---|
Аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | свой собственный |
---|
Кол-во аккумуляторов: | 1 |
---|
Кол-во фотографий на одном аккумуляторе: | 960 мА*ч или 340 фотографий |
---|
Видео и звук |
---|
Запись видео | присутствует |
---|
Формат снятого видео: | MPEG VX |
---|
Кодеки для видео: | MPEG1 |
---|
Макс. разрешение видео: | 640x480 |
---|
Макс. частота кадров видео: | 30 кадров/с |
---|
Время записи видео | лимитируется картой памяти |
---|
Возможность записи звука: | присутствует |
---|
Дополнительно: |
---|
Материал корпуса | металл |
---|
Цифровой зум: | 6x |
---|
Дополнительные возможности | крепление для штатива |
---|
Комплектация | фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-W80, аккумулятор (NP-BG1), зарядное устройство, мультикабель, ремешок, CD-ROM с ПО |
---|
Информация: | выход Full HD 1080 |
---|
Анонсирование: | 2007-02-27 |
---|
Вес и размеры: |
---|
Размер | 91x58x23 мм |
---|
Вес | 124 г, без элементов питания, 155 г, учитывя аккумулятор |
---|
|